| technické parametry |
| Celková šířka [cm] | 62 |
| Celková hloubka [cm] | 69 |
| Celková výška [cm] | 79-92 |
| Výška sedu [cm] | 53 |
| Šíře při složení [cm] | 22 |
| Hloubka při složení [cm] | 57 |
| Výška při složení [cm] | 42 |
| Šíře sedu [cm] | 46 |
| Hloubka sedu [cm] | 26 |
| Velikost předních kol [cm] | 20 |
| Typ obutí předních kol | plné |
| Velikost zadních kol [cm] | 17,5 |
| Typ obutí zadních kol | plné |
| Hmotnost [kg] | 7,6 |
| Nosnost [kg] | 130 |
| Materiál | hliník |
| Barva rámu | šedá |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE