Ve své třídě nabízí vozík zcela unikátní jízdní vlastnosti a komfort.
| Výška opěrky zad: | 42 cm |
| Barevné provedení: | stříbrná metalíza |
| Délka stupaček (po 1,5 cm): | 37–45 cm |
| Nosnost vozíku: | 130 kg |
| Průměr předních kol: | 23 cm |
| Průměr zadních kol: | 32 cm |
| Maximální dojezd: | 40 km |
| Maximální rychlost: | 6 km/h |
| Baterie: | 2x12 V / 75 Ah |
| Hmotnost s baterií: | 115 kg |
| Běžný dojezd: | 20–30 km |
| Světlá výška podvozku: | 10 cm |
| Maximální výška překážky: | 4 cm |
| Výkon motoru: | 450 W (4300 ot/min, 25:1) W |
| Hloubka sedu: | 37,5–45 cm |
| Úhel opěrky zad: | 90–150 ° |
| Úhel sedu: | -2–20 ° |
| Výška sedu: | 55 cm |
| Výška vozíku: | 100 cm |
| Šířka vozíku (podvozek): | 64 cm |
| Šířka vozíku (područky): | 64–76 cm |
| Hloubka vozíku (bez podnožek): | 87 cm |
| Výška vozíku (bez opěrky): | 100 cm |
| Výška područek (po 1,5 cm): | 20–26 cm |
| Výška vozíku (složený): | 69 cm |
| Hloubka stupaček: | 0–5 cm |
| Hloubka vozíku (s podnožkami): | 110–115 cm |
| Šířka mezi područkami: | 40–56 cm |
| Šířka sedadla: | 40–46 cm |
| Úhradová skupina: | 07,01,02,02 |
| Zdravotnický prostředek: | ANO (Riziková třída 1) |
| technické parametry |
| Šíře sedu [cm] | 45; 52; 56 |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE