| Barevné provedení: | stříbrná metalíza |
| Délka stupaček (po 1,5 cm): | 43–59 cm |
| Hmotnost vozíku: | 34 kg |
| Nosnost vozíku: | 140 kg |
| Úhel podnožek: | 18–90 ° |
| Hloubka sedu: | 44–49 cm |
| Hloubka vozíku: | 109 cm |
| Šířka sedu: | 39, 44, 49 cm |
| Šířka vozíku: | 59–69 cm |
| Úhel opěrky zad: | 88–121 ° |
| Úhel sedu: | -4–21 ° |
| Výška sedu: | 56 cm |
| Výška vozíku: | 102–120 cm |
| Úhradová skupina: | 07,01,01,13 |
| Zdravotnický prostředek: | ANO (Riziková třída 1) |
| technické parametry |
| Šíře sedu [cm] | 39; 44; 49 |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE