technické parametry |
Šíře sedu [cm] | 42,5 |
Hloubka sedu [cm] | 32-43 |
Úhel sklonu sedu [°] | 25 |
Výška zad [cm] | 57-67 |
Úhel sklonu zad [°] | 0-165 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 24-40 |
Celková šířka [cm] | 68 |
Celková délka [cm] | 110 |
Celková výška [cm] | 103 |
Šíře při složení [cm] | 68 |
Délka při složení [cm] | 96 |
Výška při složení [cm] | 66 |
Velikost předních kol [cm] | 20 |
Typ obutí předních kol | plné |
Velikost zadních kol [cm] | 40 |
Typ obutí zadních kol | plné |
Hmotnost [kg] | 24 |
Nosnost [kg] | 75 |
Barva rámu | šedá |
Barva potahu | šedá; modrá; zelená; růžová; oranžová; červená |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE