Speciální kočárek Racer je vhodný pro děti s omezenou hybností a potřebou fixace. Sed kočárku je velmi pohodlný díky polstrovanému sedu i zádové opěrce. Kočárek lze využít pro kratší transport i na delší setrvání dítěte v kočárku. Kočárek lze snadno nastavit do relax polohy díky polohovací zádové opěrce a stupačce. Kočárek je dobře vyvážený, proto i manipulace s ním je velmi snadná. Kočárek je vybaven již v základním provedení hrazdičkou, abdukčním klínem, polstrovanou hlavovou opěrkou, sklopným madlem pro doprovod, ochranou mechanismu na bocích kočárku, bočními peloty, které jsou integrované v zádové opěrce, polohovací zádovou opěrkou, čtyřbodovou vestičkou, sedacím polštářem, bočním vedením pro nohy, polohovací stupačkou a kapsou na zádové opěrce.
Standardní barva je STEEL, ostatní barvy na příplatek 1000,-
Velikosti Racer, Racer Evo | 1 | 2 | 3 | 4 |
orientační výška uživatele (cm) | < 120 | < 150 | < 180 | < 180 |
šíře sedu (cm) | 33 | 36 | 39 | 45 |
hloubka sedu (cm) | 33 | 43 | 47 | 47 |
výška zad (cm) | 62 | 72 | 84 | 84 |
Vzdálenost stupačky od sedačky (cm) | 30 - 33 | 31 - 36 | 37 - 45 | 37 - 45 |
nosnost (kg) | 35 | 50 | 60 | 90 |
technické parametry | 1 | 2 |
Šíře sedu [cm] | 33 | 36 |
Hloubka sedu [cm] | 33 | 43 |
Úhel sklonu sedu [°] | 10 | |
Výška zad [cm] | 62 | 72 |
Úhel sklonu zad [°] | 90-140 | 90-135 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 30-33 | 31-36 |
Celková šířka [cm] | 61 | 64 |
Celková délka [cm] | 107 | 128 |
Celková výška [cm] | 106 | |
Šíře při složení [cm] | 61 | 64 |
Délka při složení [cm] | 105 | 113 |
Výška při složení [cm] | 50 | 52 |
Velikost předních kol [cm] | 30 | |
Typ obutí předních kol | foukací | |
Velikost zadních kol [cm] | 30 | |
Typ obutí zadních kol | foukací | |
Hmotnost [kg] | 24 | 27 |
Nosnost [kg] | 35 | 50 |
Barva rámu | šedá | |
Barva potahu | viz. vzorník |
technické parametry | 1 | 2 |
Šíře sedu [cm] | 33 | 36 |
Hloubka sedu [cm] | 33 | 43 |
Úhel sklonu sedu [°] | 10 | |
Výška zad [cm] | 62 | 72 |
Úhel sklonu zad [°] | 90-140 | 90-135 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 30-33 | 31-36 |
Celková šířka [cm] | 61 | 64 |
Celková délka [cm] | 107 | 128 |
Celková výška [cm] | 106 | |
Šíře při složení [cm] | 61 | 64 |
Délka při složení [cm] | 105 | 113 |
Výška při složení [cm] | 50 | 52 |
Velikost předních kol [cm] | 30 | |
Typ obutí předních kol | foukací | |
Velikost zadních kol [cm] | 30 | |
Typ obutí zadních kol | foukací | |
Hmotnost [kg] | 24 | 27 |
Nosnost [kg] | 35 | 50 |
Barva rámu | šedá | |
Barva potahu | viz. vzorník |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE